找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 23|回复: 0

中转API每日报表 2026-05-06

[复制链接]

56

主题

0

回帖

178

积分

直接发帖组

积分
178
发表于 前天 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
报表日期:2026-05-06
统计开始时间:2026-05-06T00:00:00+08:00
统计结束时间:2026-05-07T00:00:00+08:00
监控目标总数:29
完全正常目标数:12
异常目标数:17
平均可用率:69.77%

异常目标摘要
1. https://contact.306049.xyz | 可用率=0.0% | 失败次数=48.0 | 平均延迟=2.3s | P95=6.7s | 最大延迟=7.9s
2. https://aicoding.sh | 可用率=0.0% | 失败次数=48.0 | 平均延迟=2.5s | P95=4.0s | 最大延迟=6.1s
3. https://www.loomex.cn | 可用率=0.0% | 失败次数=48.0 | 平均延迟=0.0s | P95=0.1s | 最大延迟=0.1s
4. https://bestmodel.dev | 可用率=0.0% | 失败次数=29.0 | 平均延迟=2.0s | P95=4.4s | 最大延迟=9.5s
5. https://qm1.dafqqsfdsaf.com | 可用率=0.0% | 失败次数=20.0 | 平均延迟=0.1s | P95=0.1s | 最大延迟=0.3s
6. https://heshui.cxgjjw.com | 可用率=0.0% | 失败次数=14.0 | 平均延迟=4.9s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
7. https://hello-code.cn | 可用率=0.0% | 失败次数=14.0 | 平均延迟=0.2s | P95=0.2s | 最大延迟=0.3s
8. https://code.huizhicode.com | 可用率=57.14285714285714% | 失败次数=6.0 | 平均延迟=3.5s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
9. https://aiwayz.xyz | 可用率=64.28571428571429% | 失败次数=5.0 | 平均延迟=4.3s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
10. https://qiuqiutoken.com | 可用率=64.28571428571429% | 失败次数=5.0 | 平均延迟=4.2s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
11. https://unity2.ai | 可用率=71.42857142857143% | 失败次数=4.0 | 平均延迟=3.3s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
12. https://ai.levolink.com | 可用率=85.71428571428571% | 失败次数=2.0 | 平均延迟=3.0s | P95=9.5s | 最大延迟=9.5s
13. https://code.giot.edu.kg | 可用率=92.85714285714286% | 失败次数=1.0 | 平均延迟=4.2s | P95=9.1s | 最大延迟=9.5s
14. https://ai.17nas.com | 可用率=95.83333333333334% | 失败次数=2.0 | 平均延迟=2.0s | P95=5.6s | 最大延迟=9.5s
15. https://crazyrouter.com | 可用率=95.83333333333334% | 失败次数=2.0 | 平均延迟=2.1s | P95=7.4s | 最大延迟=9.5s
16. https://ai.345386.xyz | 可用率=97.91666666666666% | 失败次数=1.0 | 平均延迟=2.0s | P95=4.5s | 最大延迟=9.5s
17. https://zerofra.me | 可用率=97.91666666666666% | 失败次数=1.0 | 平均延迟=1.3s | P95=3.4s | 最大延迟=6.9s

完整日报明细

  1. 域名                          | 可用率(%)            | 失败次数 | 平均延迟(秒) | P95延迟(秒) | 最大延迟(秒)
  2. ----------------------------+-------------------+------+---------+----------+--------
  3. https://1xm.ai              | 100.0             | 0.0  | 1.1     | 2.6      | 3.5   
  4. https://ai.17nas.com        | 95.83333333333334 | 2.0  | 2.0     | 5.6      | 9.5   
  5. https://ai.345386.xyz       | 97.91666666666666 | 1.0  | 2.0     | 4.5      | 9.5   
  6. https://ai.laodog.top       | 100.0             | 0.0  | 1.4     | 3.5      | 5.1   
  7. https://ai.levolink.com     | 85.71428571428571 | 2.0  | 3.0     | 9.5      | 9.5   
  8. https://aicoding.sh         | 0.0               | 48.0 | 2.5     | 4.0      | 6.1   
  9. https://airouter.mxyhi.com  | 100.0             | 0.0  | 0.7     | 0.9      | 2.6   
  10. https://aiwayz.xyz          | 64.28571428571429 | 5.0  | 4.3     | 9.5      | 9.5   
  11. https://api.apiaigo.com     | 100.0             | 0.0  | 1.2     | 3.4      | 5.1   
  12. https://api.zerofra.me      | 100.0             | 0.0  | 1.3     | 2.9      | 8.6   
  13. https://bestmodel.dev       | 0.0               | 29.0 | 2.0     | 4.4      | 9.5   
  14. https://code.giot.edu.kg    | 92.85714285714286 | 1.0  | 4.2     | 9.1      | 9.5   
  15. https://code.huizhicode.com | 57.14285714285714 | 6.0  | 3.5     | 9.5      | 9.5   
  16. https://contact.306049.xyz  | 0.0               | 48.0 | 2.3     | 6.7      | 7.9   
  17. https://crazyrouter.com     | 95.83333333333334 | 2.0  | 2.1     | 7.4      | 9.5   
  18. https://goapis.vip          | 100.0             | 0.0  | 1.8     | 3.2      | 4.1   
  19. https://hello-code.cn       | 0.0               | 14.0 | 0.2     | 0.2      | 0.3   
  20. https://heshui.cxgjjw.com   | 0.0               | 14.0 | 4.9     | 9.5      | 9.5   
  21. https://hyperapi.cc         | 100.0             | 0.0  | 3.0     | 5.6      | 7.2   
  22. https://lumibest.store      | 100.0             | 0.0  | 0.3     | 0.6      | 0.7   
  23. https://muskpay.top         | 100.0             | 0.0  | 0.3     | 0.7      | 2.0   
  24. https://next.zhima.world    | 100.0             | 0.0  | 0.6     | 0.8      | 2.3   
  25. https://qiuqiutoken.com     | 64.28571428571429 | 5.0  | 4.2     | 9.5      | 9.5   
  26. https://unity2.ai           | 71.42857142857143 | 4.0  | 3.3     | 9.5      | 9.5   
  27. https://www.bossclaw.org    | 100.0             | 0.0  | 1.1     | 4.2      | 6.4   
  28. https://www.loomex.cn       | 0.0               | 48.0 | 0.0     | 0.1      | 0.1   
  29. https://www.uocode.com      | 100.0             | 0.0  | 1.2     | 2.7      | 3.0   
  30. https://zerofra.me          | 97.91666666666666 | 1.0  | 1.3     | 3.4      | 6.9   
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中转API超市

GMT+8, 2026-5-9 11:38 , Processed in 0.034071 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表